Aplicado-Industrial

¿En qué podemos ayudarte?
Enviar
Teléfono: (01) 5591260300 Cerrar formulario

Paquetes Comerciales

  • Amplio rango de capacidades, hasta 150 TR
  • Exclusivo Deshumidificador Humidi-Mizer
  • Únicos en el Mercado en ofrecer diferentes protecciones anticorrosivas tanto en el condensador como en el evaporador
  • Fácil Intalación – Ahorro de espacio
  • Refrigerante Puron 410ª


¿Tienes alguna duda? Pregúntale a un experto

Clic para ampliar



Tabla de Modelos
Paquetes Comerciales Modelo Capacidad (Toneladas) Eficiencia (EER/SEER*) Product data
Comfort™ 48ES 2 - 5 11.0/13.0 Descarga
WeatherExpert™ 48LC 3 - 5 -/17.5 Descarga
WeatherExpert™ 48LC 6 - 10 13.5/20.8 Descarga
WeatherExpert™ 48LC 12.5 - 23 12.5/19.1 Descarga
WeatherMaster® 48HC 3 - 12.5 13.0/15.6 Descarga
WeatherMaster® 48HC 15 - 25 12.0/13.2 Descarga
WeatherMaker® 48TC 3 - 12.5 11.0/13.0 Descarga
WeatherMaker® 48TC Horizontal 15 - 25 11.0/13.0 Descarga
WeatherMaker® 48TC Vertical 15 - 27.5 11.0/13.0 Descarga
WeatherMaker® 48A ** 20 - 60 10.1/10.3 Descarga
WeatherMaster® 48P ** 30 - 100 9.5/10.6 Descarga
WeatherExpert® 48N ** 75 - 150 9.5/10.9 Descarga
Comfort™ 50ES 2 - 5 11.0/13.0 Descarga
WeatherExpert™ 50LC 3 - 5 -/17.5 Descarga
WeatherExpert™ 50LC 6 - 10 13.7/21.0 Descarga
WeatherExpert™ 50LC 12.5 - 23 12.6/19.3 Descarga
WeatherMaster® 50HC 3 - 12.5 13.0/15.6 Descarga
WeatherMaster® 50HC 15 - 25 12.2/13.4 Descarga
WeatherMaker® 50TC Mar-15 11.2/13.0 Descarga
WeatherMaker® 50TC Horizontal 15 - 25 11.2/13.0 Descarga
WeatherMaker® 50TC Vertical 15 - 27.5 11.2/13.0 Descarga
50XCW Endriado por agua 5 - 20 - Descarga
50BVC Endriado por agua 20 - 30 - Descarga
50BVT Endriado por agua 30 - 60 - Descarga
50XCA Enfriado por aire 5 - 20 - Descarga
50AH Enfriado por aire 2- 8 - Descarga
50XCR Condensador remoto
Enfriado por aire
5 - 20 09XC Descarga
50BRN Endriado por agua 5 - 20 - Descarga
50BYN Enfriado por aire 5 - 20 - Descarga
50BZN Condensador remoto, Enfriado por aire 5 - 15 09AW, 09AZ, 09BY Descarga
50BVJ Endriado por agua 20 - 30 - Descarga
50BVW Endriado por agua 30 - 60 - Descarga
50XJ Endriado por agua 60 - 100 - Descarga
50BVQ Bomba de Calor 18 - 30 - Descarga
50BVV Bomba de Calor 30 - 60 - Descarga
50BVY VAV Bomba de calor 18 - 30 - Descarga
50BVZ VAV Bomba de calor 30 - 60 - Descarga

 

Capacidad (Toneladas) Eficiencia (EER/SEER*) Product data
2 - 5 11.0/13.0 Descarga
3 - 5 -/17.5 Descarga
6 - 10 13.5/20.8 Descarga
12.5 - 23 12.5/19.1 Descarga
3 - 12.5 13.0/15.6 Descarga
15 - 25 12.0/13.2 Descarga
3 - 12.5 11.0/13.0 Descarga
15 - 25 11.0/13.0 Descarga
15 - 27.5 11.0/13.0 Descarga
20 - 60 10.1/10.3 Descarga
30 - 100 9.5/10.6 Descarga
75 - 150 9.5/10.9 Descarga
2 - 5 11.0/13.0 Descarga
3 - 5 -/17.5 Descarga
6 - 10 13.7/21.0 Descarga
12.5 - 23 12.6/19.3 Descarga
3 - 12.5 13.0/15.6 Descarga
15 - 25 12.2/13.4 Descarga
Mar-15 11.2/13.0 Descarga
15 - 25 11.2/13.0 Descarga
15 - 27.5 11.2/13.0 Descarga
20 - 60 10.0/10.3 Descarga
30 - 100 9.7/10.9 Descarga
75 - 150 9.7/11.1 Descarga
2-May 11.0/13.0 Descarga
3-Oct 12.8/15.8 Descarga
3 - 12.5 11.2/13.4 Descarga
15 - 20 10.8/11.5 Descarga
5 - 20 - Descarga
20 - 30 - Descarga
30 - 60 - Descarga
5 - 20 - Descarga
2- 8 - Descarga
5 - 20 09XC Descarga
5 - 20 - Descarga
5 - 20 - Descarga
5 - 15 09AW, 09AZ, 09BY Descarga
20 - 30 - Descarga
30 - 60 - Descarga
60 - 100 - Descarga
18 - 30 - Descarga
30 - 60 - Descarga
18 - 30 - Descarga
30 - 60 - Descarga